Desa Kerekeh

Kec. Unter Iwes
Kab. Sumbawa - Nusa Tenggara Barat

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 340 16,18% 175 8,33% 164 7,80%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 186 8,85% 0 0,00% 186 8,85%
3 PELAJAR/MAHASISWA 405 19,27% 209 9,94% 194 9,23%
4 PENSIUNAN 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 0,90% 12 0,57% 7 0,33%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,29% 3 0,14% 3 0,14%
9 PETANI/PEKEBUN 956 45,48% 537 25,55% 418 19,89%
10 PETERNAK 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 67 3,19% 47 2,24% 20 0,95%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 18 0,86% 9 0,43% 9 0,43%
19 BURUH HARIAN LEPAS 5 0,24% 5 0,24% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0,38% 6 0,29% 2 0,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 12 0,57% 5 0,24% 7 0,33%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
74 PERAWAT 3 0,14% 1 0,05% 2 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
85 PERANGKAT DESA 8 0,38% 5 0,24% 3 0,14%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 51 2,43% 40 1,90% 11 0,52%
89 LAINNYA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
JUMLAH 2102 100,00% 1068 50,81% 1030 49,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2102 99,81% 1068 50,81% 1030 49,00%

Diperbarui pada : 02 Maret 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

ABDUL AZIS, S.Pd

Sekretaris Desa

ZAKARIYAH, SE

Kasi Pemerintahan

HASBULLAH

Kasi Kesejahteraan

HARISANTUL AMBIA

Kasi Pelayanan

SRY KAMARYATUN

Kaur Umum dan Tata Usaha

M AMIN

Kaur Keuangan

MASTURI

Kaur Perencanaan

KHADIJAH P

Kadus Kerekeh

JAMALUDIN

Kadus Selang A

MARSUKI

Kadus Selang B

HAMZAH

Kadus Selang Baru

SUPARDI

Kadus Perung

MOH AMIN

Kadus Sampa

MUHAMMAD SALEH MZ

Kadus Ai Ngelar

AKHMADI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Kerekeh

Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat

Youtube

Media Sosial

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

M Ungang

12 November 2024 20:42:52

Mantap, Kreen Website Desa Kerekeh...

Statistik Pengunjung

Hari ini:110
Kemarin:83
Total:10.348
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.168
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-8.535437166379193
Longitude:117.41276711220056

Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa - Nusa Tenggara Barat

Buka Peta

Wilayah Desa